Cronograma de Oferta de Cursos de Educação Linguística em 2017
1º Quadrimestre de 2017
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Camp | Prof. | CH | Vagas | Candidat | Relaç C/V |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO I | 01/2017 | B1 | SA | Samira Murad | 52h | 20 | 44 | 2.2 |
CLIP | INTERMEDIATE ENGLISH II FOR AN ACADEMIC ENVIRONMENT | 30/2017 | B1.2 | SA | Naomi Sutcliffe de Moraes | 45h | 20 | 40 | 2 |
CFP | CURSO INTENSIVO DE FRANCÊS PRESENCIAL MÓDULO A1.2 | 38/2016 | A1.2 | SA | Claire Lavigne | 42h | 20 | - | 0 |
CPE | ESPANHOL PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: RECEPÇÃO DE HISPANOFALANTES NÍVEL A2 | 04/2017 | A2 | SA | José Blanes Sala | 40h | 20 | 16 | 0.8 |
CPE | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II | 05/2017 | A2.2 | SBC | Elias David Morales Martinez | 40h | 20 | 75 | 3.75 |
TOTAL | 5 | 5 | - | - | - | 219h | 100 | 175 | 0.57 |
2º Quadrimestre de 2017
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Camp | Prof. | CH | Vagas | Candidat | Relaç C/V |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II | 08/2017 | A2.2 | SA | Samira Murad | 46h | 20 | 53 | 2.65 |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO I | 07/2017 | A2.1 | SA | Naomi Sutcliffe de Moraes | 46h | 20 | 34 | 1.7 |
TOTAL | 2 | 2 | - | - | - | 92h | 40 | 87 | 0.45 |
3º Quadrimestre de 2017
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Camp | Prof. | CH | Vagas | Candidat | Relaç C/V |
CLIP | PRE-INTERMEDIATE II FOR AN ACADEMIC ENVIRONMENT | 25/2017 | A2.2 | SA | Naomi Sutcliffe de Moraes | 46h | 20 | 66 | 3.3 |
CLIP | WRITING THE RESEARCH PAPER | 26/2017 | B1 | SA | Samira Murad | 24h | 20 | 18 | 0.9 |
CPFOL | MÓDULO INICIANTE | 16/2017 | A1 | SA | Ivan Kaygorodov | 40h | 20 | 20 | 1 |
CIP | MÓDULO ELEMENTAR | 15/2017 | A1.1 | SA | Matteo Raschietii | 40h | 20 | 52 | 2.6 |
CPE | ESPANHOL PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: RECEPÇÃO DE HISPANOFALANTES NÍVEL PRÉINTERMEDIÁRIO II | 20/2017 | A2.2 | SA | José Blanes Sala | 50h | 20 | 20 | 1 |
CPE | INTERMEDIÁRIO I | 19/2017 | B1.1 | SBC | Elias David Morales Martinez | 60h | 20 | 27 | 1.35 |
TOTAL | 6 | 6 | - | - | - | 260h | 120 | 203 | 1.69 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
** Edital publicado pela Assessoria de Relações Internacionais - ARI
1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2017
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | CH | Vagas | Candidat |
Relaç C/V
|
GERAL | 13 | 13 | - | 571 | 260 | 465 | 1.78 |
Atualizado em 23 de março de 2021
Legenda:
CLIP: Curso de Língua Inglesa Presencial
CIP: Curso de Italiano Presencial
CPE: Curso de Espanhol Presencial
CPFOL: Curso de Português para Falantes de Outras Línguas
CFP: Curso de Francês Presencial
Registrado em:
Idiomas
Redes Sociais