Cronograma de Oferta de Cursos de Educação Linguística em 2018
1º Quadrimestre de 2018
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CLIP | Vocabulary Improvement Intro | 02/2018** | A1.1 | SA | Jeniffer Alessandra Supplizi | 60h | 20 | 42 | 2.10 | 18 |
CLIP | Learning and Teaching II | 04/2018** | C1 | SA | Luciana Martiliano Milena | 30h | 20 | 20 | 1.00 | 12 |
CPPA | Curso de Português para Propósitos Acadêmicos - Módulo I | 12/2018** | C1 | SA | Eliane Soares de Lima | 50h | 20 | 41 | 2.05 | 13 |
CPFOL | Elementar II | 14/2018** | A1.2 | SA | Eliane Soares de Lima | 50h | 20 | 9 | 0.45 | 7 |
CPFOL | Pré - Intermediário I | 13/2018** | A2.1 | SA | Eliane Soares de Lima | 50h | 20 | 15 | 0.75 | 7 |
CFP | Elementar I | 09/2018 ** | A1.1 | SA | Fernanda Murad | 60h | 20 | 146 | 7.30 | 20 |
CFP | Elementar I | 05/2018** | A1.1 | SA | Fernanda Murad | 60h | 20 |
147
|
3.67
|
12 |
CFP | Elementar I | 05/2018** | A1.1 | SA | Fernanda Murad | 60h | 20 | 11 | ||
CPE | Intermediário II | 07/2018** | B1.2 | SBC | Elias David Morales Martinez | 60h | 20 | 37 | 1.85 | 14 |
CPE | Intermediário I | 06/2018** | B1.1 | SA | José Blanes Sala | 60h | 20 | 23 | 1.15 | 11 |
CIP | Elementar II | 10/2018** | A1.2 | SA | Matteo Raschietti | 40h | 20 | 49 | 2.45 | 13 |
TOTAL | 11 | 10 | - | - | - | 580h | 220 | 529 | 2.40 | 138 |
2º Quadrimestre de 2018
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CPPA | Curso de Português para Propósitos Acadêmicos - Módulo II | 24/2018** | -- | SA | Eliane Soares de Lima | 20h | 20 | 24 | 1.20 | 9 |
CPFOL | Pré - Intermediário II | 23/2018** | A2.2 | SA | Eliane Soares de Lima | 50h | 20 | 9 | 0.45 | 8 |
CPFOL | Elementar III | 22/2018** | A1.3 | SA | Eliane Soares de Lima | 50h | 20 | 14 | 0.70 | 11 |
CLIP | Pré - Intermediário I | 27/2018** | A2.1 | SA | Luciana Martiliano Milena | 70h | 20 | 73 | 3.65 | 13 |
CLIP | Elementar II | 21/2018** | A1.2 | SA | Thiene Pelosi Cassiavillani | 70h | 20 | 60 | 3.00 | 15 |
CLIP | Pré - Intermediário I | 30/2018** | A2.1 | SA | Paula Bullio | 70h | 20 | 25 | 1.25 | 10 |
CLIP | Intermediário I | 31/2018** | B1.1 | SA | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 70h | 20 | 38 | 1.90 | 11 |
CLIP | Elementar I |
33/2018**
|
A1.1
|
SBC | Paula Bullio | 60h | 20 |
80
|
1.33
|
11 |
CLIP | Elementar I | SA | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 60h | 20 | 18 | ||||
CLIP | Elementar I | SA | Vlatko Broz | 60h | 20 | 8 | ||||
CLIP | Pós-Intermediário I | 32/2018** | B2.1 | SA | Vlatko Broz | 70h | 20 | 38 | 1.90 | 11 |
CFP | Elementar II |
25/2018**
|
A1.2
|
SA
|
Fernanda Murad
|
48h | 20 |
71
|
1.18
|
20 |
CFP | Elementar II | 48h | 20 | 14 | ||||||
CFP | Elementar II | 48h | 20 | 3 | ||||||
CPE | Pós-Intermediário I | 26/2018** | B2.1 | SA | Elias David Morales Martinez | 60h | 20 | 35 | 1.75 | 12 |
TOTAL | 15 | 11 | - | - | - | 854h | 300 | 467 | 1.56 | 174 |
3º Quadrimestre de 2018
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CLIP | Learning and Teaching III | 34/2018** | C1 | SA | Vlatko Broz | 30h | 20 | 86 | 4.30 | 14 |
CFP | Pré - Intermediário I | 36/2018** | A2.1 | SA | Fernanda Murad | 50h | 20 | 22 | 1.10 | 16 |
CFP | Pré - Intermediário I | 36/2018** | A2.1 | SA | Fernanda Murad | 50h | 20 | 15 | 0.75 | 11 |
CPFOL | Introdução À Fonologia Do Português Brasileiro | 45/2018** | A2 | SA | Janaína Gonçalves | 12h | 20 | 20 | 1.00 | 9 |
CPFOL | Introdução Ao Português Brasileiro | 39/2018** | A1 | SA | Rosie Mehoudar | 20h | 20 | 19 | 0.95 | 13 |
CPFOL | Pré-intermediário I |
40/2018**
|
A2 | SA | Rosie Mehoudar | 40h | 20 |
30
|
0.75
|
10 |
CPFOL | Pré-intermediário I | A2 | SA | Rosie Mehoudar | 40h | 20 | 20 | |||
CPFOL | Escrita Acadêmica No Português Brasileiro | 38/2018** | B1 | SA | Rosie Mehoudar | 40h | 20 | 11 | 0.55 | 7 |
CPE | Intermediário II | 37/2018** | B1.2 | SA | José Blanes Sala | 60h | 20 | 18 | 0.9 | 12 |
CPE | Espanhol Para Fins Acadêmicos | 42/2018** | B1 | SA | Marisa Soares | 30h | 20 | 23 | 1.15 | 6 |
CIP | Pré-intermediário I | 35/2018** | A2.1 | SA | Matteo Raschietti | 40h | 20 | 26 | 1.3 | 11 |
TOTAL | 11 | 9 | - | - | - | 412h | 220 | 270 | 1.23 | 129 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
** Edital publicado pela Assessoria de Relações Internacionais - ARI
Curso | Módulos | Editais | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Concluintes |
Q1+Q2+Q3 | 37 | 30 | 1846h | 740 | 1266 | 1.71 | 441 |
Legenda:
CLIP: Curso de Língua Inglesa Presencial
CIP: Curso de Italiano Presencial
CPE: Curso Presencial de Espanhol
CPFOL: Curso de Português para Falantes de Outras Línguas
CPPA: Curso de Português para Propósitos Acadêmicos
CFP: Curso de Francês Presencial
Registrado em:
Idiomas
Redes Sociais