Cronograma de Oferta de Cursos de Educação Linguística em 2019
1º Quadrimestre de 2019
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CLIP | Pré-intermediário II (Turma A) | A2 | SA | Vlatko Broz | 74h | 20 | 28 | 1.4 | 11 | |
CLIP | Pré-intermediário II (Turma B) | A2 | SA | Vlatko Broz | 74h | 20 | 24 | 1.2 | 15 | |
CLIP | Intermediário II | 02/2019** | B1 | SA | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 70h | 20 | 60 | 3 | 18 |
CLIP | Pós-intermediário II | 03/2019** | B2 | SA | Paula Bullio | 70h | 20 | 73 | 3.65 | 18 |
CLIP | Elementar II (Turma A) | A1 | SBC | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 60h | 20 | 27 | 1.35 | 15 | |
CLIP | Elementar II (Turma B) | A1 | SA | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 60h | 20 | 66 | 3.3 | 16 | |
CPFOL | Pré-intermediário II | 04/2019** | A2 | SA | Rosie Mehoudar | 60h | 20 | 221 | 11.05 | 15 |
CPFOL | Elementar I | 06/2019** | A1 | SA | Rosie Mehoudar | 60h | 20 | 98 | 4.9 | 14 |
CFP | Pré-intermediário II | 07/2019** | A2 | SA | Fernanda | 50h | 25 | 48 | 1.92 | 16 |
CLIP | Elementar I (Turma A) - Ingressantes | A1 | SA | Paula Bullio | 60h | 20 | 142 | 7.1 | 15 | |
CLIP | Elementar I (Turma B) - Ingressantes | A1 | SA | Paula Bullio | 60h | 20 | 131 | 6.55 | 11 | |
CFP | Elementar I (Turma A) - Ingressantes | A1 | SA | Fernanda Murad | 50h | 20 | 275 | 13.75 | 15 | |
CFP | Elementar I (Turma B) - Ingressantes | A1 | SA | Fernanda Murad | 50h | 20 | 159 | 7.95 | 17 | |
CPE | Elementar I (Turma A) - Ingressantes | A1 | SA | Marisa Soares | 60h | 20 | 91 | 4.55 | 17 | |
CPE | Elementar I (Turma B) - Ingressantes | A1 | SA | Marisa Soares | 60h | 20 | 106 | 5.3 | 15 | |
TOTAL | 15 | 8 | - | - | - | 918h | 305 | 1549 | 5.07 | 228 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
** Edital publicado pela Assessoria de Relações Internacionais - ARI
2º Quadrimestre de 2019
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CPFOL | Elementar I | 14/2019** | A1 | SA | Rosie Mehoudar | 60h | 20 | 78 | 3.9 | 13 |
CPFOL | Gêneros textuais em português | 05/2019 | A1/A2 | SA | Rosie Mehoudar | 30h | 20 | 175 | 8.75 | 15 |
CLIP | Pós-intermediário (Intensivo/Tranversal) | 07/2019 | B2+ | SA | Vlatko Broz | 30h | 25 | 76 | 3.04 | 14 |
CLIP | Letramento Crítico para Produção Científica | 06/2019 | B1+ | SA | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 30h | 25 | 71 | 2.84 | 21 |
CLIP | Léxico em Foco | 01/2019 | A1+ | SA | Paula Bullio | 30h | 25 | 106 | 4.24 | 21 |
CFP | Ateliê: Expressão Oral e Escrita em Francês | 03/2019 | A1 | SA | Fernanda Murad | 30h | 20 | 208 | 10.4 | 13 |
CFP | Ateliê: A Argumentação em Língua Francesa | 04/2019 | A2+ | SA | Fernanda Murad | 30h | 20 | 16 | 0.8 | 6 |
CPE | Espanhol nas Tecnologias (Turma A) | A1/A2 | SA | Marisa Soares | 30h | 20 |
185
|
4.62
|
16 | |
CPE | Espanhol nas Tecnologias (Turma B) | A1/A2 | SA | Marisa Soares | 30h | 20 | 15 | |||
TOTAL | 9 | 8 | - | - | - | 300h | 195 | 915 | 4.69 | 134 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
3º Quadrimestre de 2019
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CLIP | Elementar II | 16/2019 | A1 | SA | Maria Dolores | 60h | 25 | 40 | 1.6 | 14 |
CLIP | Pré-intermediário I (Turma A) | 11/2019 | A2 | SA | Vlatko Broz | 70h | 20 | 59 | 2.95 | 14 |
CLIP | Pré-intermediário I (Turma B) | 11/2019 | A2 | SA | Vlatko Broz | 70h | 20 | 59 | 2.95 | 5 |
CLIP | Intermediário I | 13/2019 | B1 | SA | Marly D'Amaro Blasques Tooge | 70h | 25 | 38 | 1.52 | 17 |
CFP | Transversal CANCELADO | - | A2+ | SA | Fernanda Murad | 50h | 20 | - | - | - |
CFP | Elementar II CANCELADO | - | A1 | SA | Fernanda Murad | 50h | 20 | - | - | - |
CPFOL | Elementar II | 15/2019 | A1 | SA | Rosie Mehoudar | 50h | 20 | 43 | 2.15 | 14 |
CPFOL | Intermediário I | 10/2019 | B1 | SA | Rosie Mehoudar | 50h | 20 | 37 | 1.85 | 16 |
CPE | Pré-intermediário I (Turma A) | 14/2019 | A2 | SA | Marisa Soares | 60h | 20 | 43 | 2.15 | 19 |
CPE | Pré-intermediário I (Turma B) | 14/2019 | A2 | SA | Marisa Soares | 60h | 20 | 43 | 2.15 | 12 |
TOTAL | 8 | 6 | - | - | - | 490h | 170 | 362 | 2.13 | 111 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
Curso | Módulos | Editais | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Matriculados | Concluintes | Reprovações | Desistentes |
Q1+Q2+Q3 | 32 | 22 | 1708 | 670 | 2826 | 4.22 | 640 | 473 | 20 | 147 |
Legenda:
CLIP: Curso de Língua Inglesa Presencial
CPE: Curso de Espanhol Presencial
CPFOL: Curso de Português para Falantes de Outras Línguas
CFP: Curso de Francês Presencial
Registrado em:
Idiomas
Redes Sociais