Cronograma de Oferta de Cursos de Educação Linguística em 2024
| 1º Quadrimestre de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | 
 Módulos/Turmas 
 | Documentos | Nível* | Campus | Professor(a) | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIP | Intermediário I | B1.1 | SBC | Helena Camargo | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 5 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIP | Pós-intermediário I | B2.1 | SA | Helena Camargo | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 10 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIP | Pós-intermediário I | B2.1 | SBC | Bianca Garcia | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 16 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsF - inglês | 
 Elementar II 
 | 
 | A1.2 | SA | Carol Árabe | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 28 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsF - inglês | Pré-intermediário II | A2.2 | SA | Carol Árabe | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 13 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsF - inglês | 
 Intermediário II 
 | 
 
 | B1.2 | SA | Carol Árabe | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 
 18 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPFOL | Elementar II | 
 
 | A1.2 | SA | Mariângela Alonso | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 16 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPFOL | Iniciante | Processo Seletivo | A0 | SA | Lucimara Costa | 36h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 25 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPFOL | Pré-Intermediário I | Processo Seletivo | A2.1 | SA | Lucimara Costa | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 23 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP | Pré-intermediário I | 
 
 | A2.1 | SA | Ana Luiza Reis Bedê | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 37 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPE | Elementar II | A1.2 | SBC | Alder Luis Perez Cordoba | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 21 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPE | Pré-intermediário II | A2.2 | SA | Alder Luis Perez Cordoba | 48h | 25 (22 ampla concorrência e 3 PcD) | 23 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 12 | - | - | - | - | 564h | 264(AC) 36(PcD) | 236 | - | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * De acordo com o Quadro Comum Europeu 
 
 2º e 3º Quadrimestre de 2024
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrimestre | Módulos/Turmas | Editais | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Matriculados | Concluintes | Reprovações | Desistentes | 
| Q1+Q2+Q3 | 
Legenda:
CLIP: Curso de Língua Inglesa Presencial
CPFOL: Curso de Português para Falantes de Outras Línguas
PLAC: Curso de Português como Língua de Acolhimento para Adultos
CFP: Curso de Francês Presencial
CPE: Curso Presencial de Espanhol
IsF: Idiomas sem Fronteiras - REDE Andifes
 
					 
																			
Redes Sociais