Cronograma de Oferta de Cursos de Educação Linguística em 2020
1º Quadrimestre de 2020 (Estudos Continuados Emergenciais)
Curso | Módulo | Edital Nº | Nível* | Campus | Prof. | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CLIP | ELEMENTAR I - Turma Alfa | 19/2019 | A1.1 | SBC | Vlatko Broz | 60h | 20 | 30 | 1.5 | 9 |
CLIP | ELEMENTAR I - Turma Beta | 19/2019 | A1.1 | SBC | Vlatko Broz | 60h | 20 | 62 | 3.1 | 10 |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO I | 20/2019 | A2.1 | StA | Maria Dolores | 50h | 20 | 108 | 5.4 | 15 |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II - Turma Alfa | 21/2019 | A2.2 | StA | Marly Tooge | 50h | 20 | 30 | 1.5 | 13 |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II - Turma Beta | 21/2019 | A2.2 | StA | Marly Tooge | 50h | 20 | 34 | 1.7 | 15 |
CLIP | INTERMEDIÁRIO II | 22/2019 | B1.2 | StA | Maria Dolores | 50h | 20 | 64 | 3.2 | 16 |
CPFOL | INICIANTE I | 23/2019 | INIC I | StA | Rosie Mehoudar | 30h | 20 | 41 | 2.05 | 25 |
CPFOL | PRÉ-INTERMEDIÁRIO I | 24/2019 | A2.1 | StA | Rosie Mehoudar | 40h | 20 | 85 | 4.25 | 15 |
CPFOL | INTERMEDIARIO II | 25/2019 | B1.2 | StA |
Rosie Mehoudar |
50h | 20 | 15 | 0.75 | 8 |
CPE | ELEMENTAR I | 26/2019 | A1.1 | SBC | Marisa Soares | 50h | 20 | 55 | 2.75 | 9 |
CPE | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II - Turma Alfa | 27/2019 | A2.2 | StA | Marisa Soares | 50h | 20 | 25 | 1.25 | 17 |
CPE | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II - Turma Beta | 27/2019 | A2.2 | StA | Marisa Soares | 50h | 20 | 21 | 1.05 | 12 |
TOTAL | 12 | 9 | - | - | - | 590h | 240 | 570 | 2.38 | 164 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
2º Quadrimestre de 2020 (Suplementar)
Curso | Módulo | Edital nº | Nível* | Campus | Prof. | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Certificações |
CLIP | ELEMENTAR II | 20/2020 | A1.2 | - | Vlatko Broz | 60h | 20 | 59 | 2,95 | 16 |
CLIP | ELEMENTAR II - Turma Beta CANCELADO | - | A1.2 | SBC | Vlatko Broz | 60h | - | - | - | |
CLIP | TRANSVERSAL - EXPRESSÃO ORAL EM INGLÊS CANCELADO | - | A2 | StA | Marly Tooge | 20h | - | - | - | |
CLIP | TRANSVERSAL - INTRODUÇÃO AO INGLÊS CANCELADO | - | INIC I | StA | Marly Tooge | 20h | - | - | - | |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II | 21/2020 | A2.2 | - | Maria Dolores | 50h | 20 | 51 | 2,55 | 14 |
CLIP | PRÉ-INTERMEDIÁRIO III | 23/2020 | A2.3 | - | Vlatko Broz | 50h | 20 | 47 | 2,35 | 14 |
CLIP | INTERMEDIÁRIO III | 22/2020 | B1.3 | - | Maria Dolores | 50h | 20 | 82 | 4,1 | 16 |
CPFOL | INICIANTE II CANCELADO | - | INIC II | StA | Rosie Mehoudar |
30h |
- | - | - | |
CPFOL | ELEMENTAR I CANCELADO | - | A1.1 | StA | Rosie Mehoudar | 30h | - | - | - | |
CPFOL | PRÉ-INTERMEDIÁRIO II CANCELADO | - | A1.2 | StA | Rosie Mehoudar | 40h | - | - | - | |
CPE | ELEMENTAR II | 01/2020 | A1.2 | - | Marisa Soares | 50h | 20 | 23 | 1,15 | 19 |
CPE | INTERMEDIÁRIO I | 02/2020 | B1.1 | - | Marisa Soares | 50h | 20 | 34 | 1,7 | 19 |
CPE | INTERMEDIÁRIO I - Turma Beta CANCELADO | - | B1.1 | StA | Marisa Soares | 50h | - | - | - | |
TOTAL | 6 | 6 | - | - | - | 310h | 120 | 296 | 2,46 | 98 |
* De acordo com o Quadro Comum Europeu
Curso | Módulos | Editais | CH | Vagas | Candidatos | Relação C/V | Matriculados | Concluintes | Reprovações | Desistentes |
Q1+Q2 | 18 | 15 | 900h | 360 | 866 | 2,40 | 360 | 262 | - | - |
Atualizado em 23 de março de 2021
Legenda:
CLIP: Curso de Língua Inglesa Presencial
CPE: Curso de Espanhol Presencial
CPFOL: Curso de Português para Falantes de Outras Línguas
Registrado em:
Idiomas
Redes Sociais